المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SHRUBShrub | 04-26 04:10:13 | ارتفاع 24 ساعة | $0.005276 | +10.58% | |
![]() LEVERLEVER | 04-26 04:10:11 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0009254 | +16.81% | |
![]() VIRTUALVirtuals Protocol | 04-26 04:10:11 | ارتفاع 24 ساعة | $1.06 | +15.35% | |
![]() AWSAgentwood | 04-26 04:10:09 | ارتفاع 24 ساعة | $0.002326 | +19.28% | |
![]() AIFUNAI Agent Layer | 04-26 04:10:08 | ارتفاع 24 ساعة | $0.004787 | +12.47% | |
![]() HINTHIve Intelligence | 04-26 04:10:08 | ارتفاع 24 ساعة | $0.003856 | +10.45% | |
![]() WLDWorldcoin | 04-26 04:10:08 | ارتفاع 24 ساعة | $1.16 | +10.72% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 04-26 04:10:05 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0123 | +19.51% | |
![]() XEMNEM | 04-26 04:10:05 | ارتفاع 24 ساعة | $0.02275 | +30.67% | |
![]() SHDWShadow Token | 04-26 04:10:05 | ارتفاع 24 ساعة | $0.1698 | +31.32% | |
![]() TAOCATTaoCat | 04-26 04:10:05 | ارتفاع 24 ساعة | $0.004586 | +18.65% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 04-26 04:10:05 | ارتفاع 24 ساعة | $0.02177 | +29.19% | |
![]() AIXBTaixbt by Virtuals | 04-26 04:10:04 | ارتفاع 24 ساعة | $0.1403 | +13.07% | |
![]() NEATneat | 04-26 04:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.002702 | -19.07% | |
![]() OLTOneLedger | 04-26 04:10:00 | الربح في 5 دقائق | $0.000268 | +8.98% | |
![]() ORBDeroute AI | 04-26 04:10:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0001973 | +8.76% | |
![]() PCNTPlaycent | 04-26 04:10:00 | الربح في 5 دقائق | $0.002573 | +33.59% | |
![]() SKYAISkyAI | 04-26 04:10:00 | الربح في 5 دقائق | $0.04581 | +5.65% | |
![]() SLNV2StarLink | 04-26 04:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000023 | -9.27% | |
![]() TAMATamadoge | 04-26 04:10:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0004723 | +7.02% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1751الخاسرون 788