

SMART (SMART) Price Live Chart
Der heutige Preis von SMART (SMART) beträgt $0.0008123, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $243.96K und somit hat SMART (SMART) eine Marktkapitalisierung von $7.31B, was ihm eine Marktdominanz von 0.2% verleiht. Der Preis von SMART (SMART) hat sich in den letzten 24 Stunden um +10.54% geändert.
SMART Price Data
- 24-Stunden-Volumen$243.96K
- Allzeithoch(ATH)$0.007654
- 24 Stunden hoch$0.00097
- Allzeittief (ATL)$0.0003871
- 24-Stunden-Tief$0.0007234
SMART Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$7.31B
- Vollständig verwässert Bewertung$7.31B
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
SMART Versorgung
- Umlaufende Versorgung9T SMART
- Gesamtes Angebot9T SMART
- Max. Supply9T SMART
SMART(SMART) is predicted to average $0.0008108 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0007053 and the highest price $0.001013. By 2035, SMART(SMART) price could reach to $0.003649, offering a potential +301.00% return from today’s SMART price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0007053 | $0.001013 | $0.0008108 | -- |
2026 | $0.0005837 | $0.001349 | $0.0009121 | +12.00% |
2027 | $0.00104 | $0.001278 | $0.001131 | +39.00% |
2028 | $0.0006745 | $0.001469 | $0.001204 | +48.00% |
2029 | $0.000976 | $0.001537 | $0.001337 | +64.00% |
2030 | $0.001034 | $0.002012 | $0.001437 | +76.00% |
2031 | $0.001155 | $0.002276 | $0.001724 | +112.00% |
2032 | $0.00152 | $0.002781 | $0.002 | +146.00% |
2033 | $0.001697 | $0.003132 | $0.00239 | +194.00% |
2034 | $0.002568 | $0.003755 | $0.002761 | +239.00% |
2035 | $0.002541 | $0.003649 | $0.003258 | +301.00% |
Der Preis von SMART(SMART) hat sich in den letzten 24Stunden um +10.54% und in den letzten 7Tagen um -14.04% verändert. Der Preis von SMART(SMART) betrug in den letzten 30 Tagen -39.82% und im letzten Jahr -71.03%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00003278 | -3.88% |
24H | +$0.00007745 | +10.54% |
7D | -$0.0001326 | -14.04% |
30D | -$0.0005374 | -39.82% |
1Y | -$0.001991 | -71.03% |
Über SMART (SMART)
Explorer
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com