

Gráfico del precio en vivo de Autism (AUTISM)
El precio de Autism (AUTISM) hoy es de €0.0003299 , con un volumen de trading en 24 horas de €77.75K . Como resultado, Autism (AUTISM) tiene una capitalización de mercado de €329.97K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00001%. El precio de Autism (AUTISM) se movió un +6.11% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AUTISM
- Volumen en 24 h€77.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.01407
- Máximo en 24 h€0.0003429
- Mínimo histórico (ATL)€0.000212
- Mínimo en 24 h€0.0003067
Datos de capitalización de mercado de AUTISM
- Cap. de mercado€329.97K
- Valoración totalmente diluida€329.97K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de AUTISM
- Suministro en circulación1B AUTISM
- Suministro Total1B AUTISM
- Suministro máximo1B AUTISM
Se prevé que Autism (AUTISM) alcance un precio promedio de €0.0003299 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002144 y un precio máximo de €0.0004718 . Para 2035, el precio de Autism (AUTISM) podría alcanzar los €0.001519 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +277.00% respecto al precio actual de Autism.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002144 | €0.0004718 | €0.0003299 | -- |
2026 | €0.0003087 | €0.000461 | €0.0004009 | +21.00% |
2027 | €0.000237 | €0.0004913 | €0.0004309 | +30.00% |
2028 | €0.0004334 | €0.0005487 | €0.0004611 | +39.00% |
2029 | €0.0004292 | €0.0007271 | €0.0005049 | +53.00% |
2030 | €0.000579 | €0.0008255 | €0.000616 | +86.00% |
2031 | €0.0005261 | €0.00103 | €0.0007207 | +118.00% |
2032 | €0.0008407 | €0.00105 | €0.0008757 | +165.00% |
2033 | €0.0008862 | €0.00129 | €0.0009633 | +191.00% |
2034 | €0.000958 | €0.001363 | €0.001127 | +241.00% |
2035 | €0.0008593 | €0.001519 | €0.001245 | +277.00% |
El precio de Autism(AUTISM) se ha movido un +6.11% en las últimas 24 horas y un -21.97% en los últimos 7 días. El precio de Autism (AUTISM) es de -21.88% en los últimos 30 días y de +197.99% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001258 | -0.38% |
24H | +€0.000019 | +6.11% |
7D | -€0.0000929 | -21.97% |
30D | -€0.00009241 | -21.88% |
1Y | +€0.0002192 | +197.99% |
Acerca de Autism ( AUTISM )
Contrato

bkvesp2gs...fgowspump
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
autismcoinsol.com