Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,747.13 | -1.59% | €547.33M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,069.11 | -2.64% | €623.59M | €491.17B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -2.00% | €50.62M | €154.52B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.013% | €64.79B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.43 | -2.04% | €8.56M | €105.22B | OperarDetalles | ||
€174.51 | +0.99% | €129.25M | €94.31B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.14M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005682 | +16.89% | €94.42K | €51.13B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -2.70% | €105.51K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.201 | -2.20% | €50.22M | €30.27B | OperarDetalles | ||
€0.3102 | -1.49% | €8.92M | €29.37B | OperarDetalles | ||
€0.7794 | -2.93% | €8.79M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€22.41 | -3.56% | €13.43M | €15.19B | OperarDetalles | ||
€38.39 | +0.35% | €16.62M | €12.81B | OperarDetalles | ||
€98,788.82 | -1.58% | €61.73K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -0.91% | €8.07M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.3552 | -2.38% | €1.90M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€4,350.03 | -2.23% | €54.10K | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.02% | €190.41K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€504.94 | -1.72% | €4.56M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%