Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,616.60 | +3.80% | €797.59M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,187.42 | +14.42% | €849.85M | €505.45B | OperarDetalles | ||
€2.66 | +7.09% | €79.63M | €158.05B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.015% | €104.59B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€773.06 | +6.91% | €9.35M | €107.67B | OperarDetalles | ||
€172.95 | +10.69% | €115.67M | €93.45B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €13.77M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004868 | +2.06% | €70.64K | €43.81B | OperarDetalles | ||
€4,171.06 | +14.63% | €557.52K | €36.65B | OperarDetalles | ||
€0.2069 | +10.74% | €59.01M | €31.16B | OperarDetalles | ||
€0.3154 | +3.54% | €13.60M | €29.86B | OperarDetalles | ||
€0.8069 | +8.88% | €17.11M | €29.43B | OperarDetalles | ||
€23.22 | +8.05% | €30.50M | €15.74B | OperarDetalles | ||
€100,624.86 | +3.74% | €33.24K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€38.25 | +8.14% | €28.77M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.3661 | +7.69% | €6.96M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€4,488.00 | +16.31% | €30.73K | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +9.07% | €14.02M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€515.90 | +7.67% | €7.30M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%