Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,565.15 | -1.57% | €703.99M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,069.16 | +2.37% | €862.43M | €491.17B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.09% | €75.46M | €154.17B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.027% | €90.83B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€763.67 | +1.28% | €9.66M | €106.36B | OperarDetalles | ||
€174.19 | +4.77% | €137.23M | €94.11B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €9.78M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.005826 | +25.16% | €88.77K | €52.43B | OperarDetalles | ||
€4,048.03 | +2.09% | €326.12K | €35.47B | OperarDetalles | ||
€0.2021 | +1.71% | €66.61M | €30.43B | OperarDetalles | ||
€0.3118 | +0.98% | €11.12M | €29.52B | OperarDetalles | ||
€0.7834 | +0.37% | €13.23M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€22.29 | -1.36% | €21.35M | €15.11B | OperarDetalles | ||
€37.56 | -0.12% | €20.05M | €12.53B | OperarDetalles | ||
€98,670.85 | -1.60% | €55.31K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +1.70% | €11.61M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€4,349.14 | +5.55% | €36.39K | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.3529 | -1.18% | €3.87M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.02% | €192.67K | €10.28B | OperarDetalles | ||
€505.92 | -1.29% | €6.45M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%