Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,177.19 | -0.8% | €1.91B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,910.64 | +0.99% | €1.60B | €472.04B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +1.66% | €50.25M | €151.95B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.016% | €98.15B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.57 | -0.69% | €10.03M | €102.31B | OperarDetalles | ||
€167.99 | +0.8% | €117.38M | €90.81B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.69M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005784 | -1.25% | €80.13K | €52.06B | OperarDetalles | ||
€3,884.79 | +0.61% | €152.79K | €33.98B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +0.64% | €15.43M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.1867 | +0.69% | €42.80M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.7425 | +0.1% | €10.44M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€20.81 | +1.33% | €26.84M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€41.40 | +8.35% | €27.93M | €13.81B | OperarDetalles | ||
€95,290.73 | -0.71% | €116.71K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.3372 | +0.82% | €4.70M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +0.6% | €12.86M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.27% | €21.44K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€461.01 | -3.31% | €7.04M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%