Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,812.28 | -3.34% | €1.52B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,719.78 | -9.09% | €1.16B | €449.00B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -5.77% | €53.80M | €145.30B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.025% | €102.58B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€716.05 | -4.43% | €11.55M | €99.73B | OperarDetalles | ||
€159.90 | -9.79% | €152.65M | €86.43B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.48M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005689 | -8.35% | €85.44K | €51.20B | OperarDetalles | ||
€3,719.80 | -8.65% | €168.83K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.2908 | -5.92% | €14.36M | €27.53B | OperarDetalles | ||
€0.1786 | -10.24% | €56.80M | €26.91B | OperarDetalles | ||
€0.7126 | -8.61% | €14.03M | €25.99B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -9.59% | €22.77M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€36.56 | -6.81% | €28.29M | €12.20B | OperarDetalles | ||
€94,083.60 | -3.24% | €120.26K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.63K | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3277 | -6.11% | €4.56M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.80% | €15.55M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€3,863.63 | -8.63% | €31.67K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€462.92 | -6.78% | €7.56M | €9.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%