Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,348.72 | -3.00% | €1.71B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,709.17 | -7.66% | €1.20B | €447.72B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -4.37% | €55.67M | €145.78B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.039% | €103.94B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€713.99 | -4.46% | €11.80M | €99.45B | OperarDetalles | ||
€159.58 | -8.42% | €151.49M | €86.26B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €10.08M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005689 | -8.17% | €86.49K | €51.20B | OperarDetalles | ||
€3,699.13 | -7.71% | €173.94K | €32.37B | OperarDetalles | ||
€0.2905 | -5.05% | €14.69M | €27.50B | OperarDetalles | ||
€0.1785 | -8.34% | €57.05M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.7117 | -6.91% | €13.70M | €25.96B | OperarDetalles | ||
€19.97 | -8.79% | €22.71M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€36.55 | -6.34% | €28.34M | €12.20B | OperarDetalles | ||
€93,257.91 | -2.82% | €120.20K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.78K | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.33 | -4.63% | €4.76M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -7.34% | €15.77M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€3,871.06 | -7.83% | €31.43K | €9.84B | OperarDetalles | ||
€463.83 | -6.51% | €7.47M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%