Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,477.59 | +0.66% | €1.68B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,946.62 | +4.26% | €1.52B | €476.38B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +5.38% | €53.07M | €154.35B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.015% | €94.79B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.46 | +0.84% | €9.37M | €102.99B | OperarDetalles | ||
€169.40 | +4.02% | €108.85M | €91.56B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.34M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005772 | -0.86% | €79.00K | €51.95B | OperarDetalles | ||
€3,933.50 | +4.61% | €152.17K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | +1.73% | €14.78M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | +3.31% | €40.06M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7464 | +2.73% | €9.61M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€20.98 | +3.43% | €25.76M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€41.65 | +10.28% | €27.22M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€95,582.30 | +0.63% | €113.72K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3411 | +3.00% | €4.19M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +2.92% | €11.98M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €152.09K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | +1.63% | €20.21K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€465.60 | -1.18% | €6.54M | €9.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%