Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,336.20 | +2.28% | €865.05M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,966.14 | +0.91% | €890.09M | €478.74B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.26% | €105.93M | €153.96B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.00035% | €70.99B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.59 | +1.71% | €4.67M | €104.33B | OperarDetalles | ||
€184.84 | +6.48% | €142.38M | €99.94B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €10.98M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005905 | -2.72% | €98.44K | €53.14B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +1.38% | €25.16K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1934 | +3.18% | €29.64M | €29.15B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | +0.18% | €7.30M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.7526 | +2.14% | €7.46M | €27.46B | OperarDetalles | ||
€20.84 | +0.77% | €17.54M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€97,414.25 | +2.36% | €44.62K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€41.71 | -2.21% | €21.98M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.49% | €8.49M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | +0.37% | €3.19M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.295 | +55.30% | €70.06M | €9.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%