

Gráfico del precio en vivo de Sentre (SNTR)
El precio de Sentre (SNTR) hoy es de €0.0002814 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.29K . Como resultado, Sentre (SNTR) tiene una capitalización de mercado de €49.09K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000093%. El precio de Sentre (SNTR) se movió un +2.92% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SNTR
- Volumen en 24 h€83.29K
- Máximo histórico (ATH)€0.04684
- Máximo en 24 h€0.0002992
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001472
- Mínimo en 24 h€0.0002653
Datos de capitalización de mercado de SNTR
- Cap. de mercado€49.09K
- Valoración totalmente diluida€281.45K
- Cap. de mercado/FDV17.44%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SNTR
- Suministro en circulación174.42M SNTR
- Suministro Total1B SNTR
- Suministro máximo1B SNTR
Se prevé que Sentre (SNTR) alcance un precio promedio de €0.0002813 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001997 y un precio máximo de €0.0003291 . Para 2035, el precio de Sentre (SNTR) podría alcanzar los €0.0009034 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +143.00% respecto al precio actual de Sentre.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001997 | €0.0003291 | €0.0002813 | -- |
2026 | €0.0002564 | €0.0003235 | €0.0003052 | +8.00% |
2027 | €0.0001666 | €0.0003584 | €0.0003144 | +11.00% |
2028 | €0.0002287 | €0.0003734 | €0.0003364 | +19.00% |
2029 | €0.0002271 | €0.0003904 | €0.0003549 | +26.00% |
2030 | €0.0003317 | €0.0004062 | €0.0003727 | +32.00% |
2031 | €0.0002998 | €0.000479 | €0.0003894 | +38.00% |
2032 | €0.0003864 | €0.0006123 | €0.0004342 | +54.00% |
2033 | €0.0005075 | €0.0007326 | €0.0005232 | +85.00% |
2034 | €0.0003704 | €0.0007409 | €0.0006279 | +123.00% |
2035 | €0.0003832 | €0.0009034 | €0.0006844 | +143.00% |
El precio de Sentre(SNTR) se ha movido un +2.92% en las últimas 24 horas y un -11.98% en los últimos 7 días. El precio de Sentre (SNTR) es de -48.69% en los últimos 30 días y de -82.31% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000008441 | +0.03% |
24H | +€0.000007985 | +2.92% |
7D | -€0.0000383 | -11.98% |
30D | -€0.000267 | -48.69% |
1Y | -€0.001309 | -82.31% |
Indicadores de credibilidad de Sentre (SNTR)
Acerca de Sentre ( SNTR )
Contrato

senbbkvcm...4uvzy1y6m
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
sentre.io
Comunidad
Etiquetas