

Gráfico del precio en vivo de Suia.io (SUIA)
El precio de Suia.io (SUIA) hoy es de €0.003878 , con un volumen de trading en 24 horas de €16.09K . Como resultado, Suia.io (SUIA) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000012%. El precio de Suia.io (SUIA) se movió un -10.38% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUIA
- Volumen en 24 h€16.09K
- Máximo histórico (ATH)€0.7756
- Máximo en 24 h€0.006346
- Mínimo histórico (ATL)€0.003587
- Mínimo en 24 h€0.003604
Datos de capitalización de mercado de SUIA
- Valoración totalmente diluida€387.81K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SUIA
- Suministro Total100M SUIA
- Suministro máximo100M SUIA
Se prevé que Suia.io (SUIA) alcance un precio promedio de €0.003878 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.003451 y un precio máximo de €0.004964 . Para 2035, el precio de Suia.io (SUIA) podría alcanzar los €0.01538 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +198.00% respecto al precio actual de Suia.io.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003451 | €0.004964 | €0.003878 | -- |
2026 | €0.003802 | €0.006145 | €0.004421 | +14.00% |
2027 | €0.003275 | €0.007713 | €0.005283 | +36.00% |
2028 | €0.005848 | €0.007083 | €0.006498 | +67.00% |
2029 | €0.005636 | €0.007334 | €0.00679 | +75.00% |
2030 | €0.004378 | €0.008051 | €0.007062 | +82.00% |
2031 | €0.006725 | €0.009974 | €0.007556 | +94.00% |
2032 | €0.007363 | €0.01165 | €0.008765 | +126.00% |
2033 | €0.007557 | €0.01082 | €0.01021 | +163.00% |
2034 | €0.009571 | €0.01262 | €0.01051 | +171.00% |
2035 | €0.006132 | €0.01538 | €0.01157 | +198.00% |
El precio de Suia.io(SUIA) se ha movido un -10.38% en las últimas 24 horas y un -69.08% en los últimos 7 días. El precio de Suia.io (SUIA) es de -78.67% en los últimos 30 días y de -96.74% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00005279 | +1.38% |
24H | -€0.0004491 | -10.38% |
7D | -€0.008664 | -69.08% |
30D | -€0.0143 | -78.67% |
1Y | -€0.115 | -96.74% |
Indicadores de credibilidad de Suia.io (SUIA)
Acerca de Suia.io ( SUIA )
Contrato

0x1d58e26...uia_token
Exploradores
explorer.sui.io
Sitio Web
suia.io
Comunidad
Etiquetas