Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | -3.01% | €3.66M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€101,350.47 | -2.11% | €981.79M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,228.83 | -4.39% | €1.34B | €389.75B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -4.58% | €82.09M | €155.16B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.0089% | €84.30B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€683.63 | -2.40% | €22.61M | €95.22B | OperarDetalles | ||
€148.79 | -5.99% | €88.02M | €80.07B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.02% | €13.44M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.003714 | +0.08% | €234.94K | €33.42B | OperarDetalles | ||
€3,223.50 | -4.47% | €185.46K | €28.97B | OperarDetalles | ||
€0.1819 | -6.59% | €51.88M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.2861 | +0.19% | €39.02M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€0.6396 | -6.35% | €16.23M | €23.13B | OperarDetalles | ||
€101,232.17 | -2.05% | €1.26M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€35.43 | -5.32% | €37.68M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -6.66% | €35.49M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€0.3459 | -6.65% | €11.52M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€14.65 | -7.24% | €34.91M | €9.93B | OperarDetalles | ||
€496.86 | -2.54% | €10.89M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€0.2189 | -8.39% | €56.28M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.