Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,134.36 | -0.67% | €562.41M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,144.28 | +1.75% | €539.38M | €500.24B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.33% | €47.36M | €154.80B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.013% | €52.62B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€745.46 | -1.84% | €6.55M | €103.83B | TraderDétails | ||
€177.83 | +1.79% | €147.91M | €96.10B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.33M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006202 | +18.00% | €90.46K | €55.81B | TraderDétails | ||
€4,124.55 | +1.92% | €19.32K | €36.14B | TraderDétails | ||
€0.1998 | -1.82% | €36.42M | €30.10B | TraderDétails | ||
€0.314 | +0.75% | €6.62M | €29.73B | TraderDétails | ||
€0.7781 | -0.87% | €4.39M | €28.38B | TraderDétails | ||
€22.26 | -0.58% | €9.11M | €15.09B | TraderDétails | ||
€38.33 | +1.36% | €11.75M | €12.79B | TraderDétails | ||
€98,160.59 | -0.68% | €56.93K | €12.47B | TraderDétails | ||
€3.15 | -0.88% | €7.46M | €11.07B | TraderDétails | ||
€0.3512 | -0.84% | €1.67M | €11.01B | TraderDétails | ||
€4,285.75 | -1.83% | €312.58K | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €251.25K | €10.33B | TraderDétails | ||
€509.68 | +0.96% | €1.08M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%