Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,497.62 | -1.46% | €953.63M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,962.55 | -3.93% | €872.79M | €478.30B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.01% | €59.09M | €150.69B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.015% | €109.35B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€742.33 | +0.01% | €11.17M | €103.39B | TraderDétails | ||
€169.25 | -4.28% | €163.51M | €91.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.87M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.00587 | -3.54% | €75.25K | €52.83B | TraderDétails | ||
€3,951.49 | -4.01% | €156.07K | €34.58B | TraderDétails | ||
€0.3014 | -3.65% | €13.40M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.1881 | -5.02% | €60.83M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7489 | -2.63% | €18.60M | €27.31B | TraderDétails | ||
€21.06 | -4.26% | €25.18M | €14.28B | TraderDétails | ||
€39.94 | +5.35% | €26.63M | €13.33B | TraderDétails | ||
€96,606.66 | -1.44% | €133.75K | €12.27B | TraderDétails | ||
€0.3369 | -3.22% | €5.35M | €10.56B | TraderDétails | ||
€2.98 | -4.27% | €17.13M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,054.20 | -4.22% | €85.90K | €10.31B | TraderDétails | ||
€479.79 | -5.52% | €6.94M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%