Top des actifs Masternodes par capitalisation boursière
Liste des actifs Masternodes les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Masternodes est de €502.29M, avec une variation de +1.16% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Masternodes est de €40.47M, soit une variation de +0.00% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 53 comprend Masternodes cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1803 | +4.26% | €141.67K | €69.13M | TraderDétails | ||
€0.03778 | +2.48% | €139.16K | €31.43M | TraderDétails | ||
€0.04287 | -- | €39.94M | €12.57M | Détails | ||
€2.42 | -0.83% | €16.30K | €9.40M | Détails | ||
€0.00124 | -1.92% | €44.76K | €5.45M | Détails | ||
€0.02754 | +0.8% | €6.23K | €3.88M | Détails | ||
€0.05371 | -0.00077% | €40.02 | €3.78M | Détails | ||
€0.03114 | -0.094% | €158.46K | €3.07M | Détails | ||
€0.05762 | +2.32% | €0.002842 | €1.14M | Détails | ||
€0.001919 | +2.17% | €62.72 | €500.25K | Détails | ||
€0.0009054 | -- | €16.77 | €336.24K | Détails | ||
€0.03672 | +0.0097% | €689.45 | €328.27K | Détails | ||
€0.002264 | -2.32% | €208.01 | €307.92K | Détails | ||
€0.01271 | +4.20% | €1.27K | €291.71K | Détails | ||
€0.00006916 | -0.084% | €1.89 | €247.02K | Détails | ||
€0.01707 | +5.69% | €0.000239 | €203.42K | Détails | ||
€0.0006879 | +2.05% | €373.23 | €196.94K | Détails | ||
€0.01011 | +3.40% | €28.10K | €161.13K | Détails | ||
€0.009153 | -5.66% | €161.90 | €147.51K | Détails | ||
€0.000005601 | +76.11% | €3.05 | €97.70K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.