

Graphique du Cours Govi(GOVI) en Direct
Le cours de Govi(GOVI) aujourd'hui est de €0.01238, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.91K et ainsi Govi(GOVI) a une capitalisation boursière de €191.25K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de GOVI
- Volume sur 24H€77.91K
- Plus haut historique (ATH)€6.74
- Plus haut en 24H€0.01405
- Plus bas historique(ATL)€0.01208
- Plus bas en 24H€0.01218
Infos sur Marketcap GOVI
- Market Cap€191.25K
- Valorisation après dilution€396.4K
- Capitalisation boursière/FDV48.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GOVI
- Offre en circulation15.43M GOVI
- Offre totale32M GOVI
- Offre Maximale32M GOVI
Il est prévu que Govi(GOVI) atteigne en moyenne €0.01295 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01244 et le cours maximum de €0.01438. D'ici 2035, le cours de Govi(GOVI) pourrait atteindre €0.04448, offrant un potentiel de rendement de +215.00% par rapport au cours de Govi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01244 | €0.01438 | €0.01295 | +4.00% |
2026 | €0.01107 | €0.01845 | €0.01367 | +10.00% |
2027 | €0.01076 | €0.02184 | €0.01606 | +29.00% |
2028 | €0.01687 | €0.02615 | €0.01895 | +53.00% |
2029 | €0.01556 | €0.02932 | €0.02255 | +82.00% |
2030 | €0.01582 | €0.03476 | €0.02594 | +109.00% |
2031 | €0.02367 | €0.03429 | €0.03035 | +145.00% |
2032 | €0.02392 | €0.03814 | €0.03232 | +160.00% |
2033 | €0.02184 | €0.03805 | €0.03523 | +184.00% |
2034 | €0.03407 | €0.0414 | €0.03664 | +195.00% |
2035 | €0.02029 | €0.04448 | €0.03902 | +215.00% |
Le cours de Govi(GOVI) a évolué de -11.61% au cours des dernières 24 heures, et de -28.13% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Govi(GOVI) est de -16.75% au cours des 30 derniers jours, et de -93.77% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000008541 | +0.069% |
24H | -€0.001627 | -11.61% |
7D | -€0.004848 | -28.13% |
30D | -€0.002492 | -16.75% |
1Y | -€0.1864 | -93.77% |
Indicateurs de Crédibilité Govi(GOVI)
À propos de Govi (GOVI)
Contrat

0xeeaa40b...5316c6107
Explorateurs
etherscan.io
Site web
cvi.finance
Communauté