

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002051, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.59K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €37.93M, lui donnant une domination de marché de 0.002%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€74.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.03941
- Plus haut en 24H€0.002082
- Plus bas historique(ATL)€0.0003761
- Plus bas en 24H€0.002005
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€37.93M
- Valorisation après dilution€61.54M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002048 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001536 et le cours maximum de €0.002621. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.006202, offrant un potentiel de rendement de +156.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001536 | €0.002621 | €0.002048 | -- |
2026 | €0.002007 | €0.002871 | €0.002334 | +13.00% |
2027 | €0.001379 | €0.00341 | €0.002603 | +26.00% |
2028 | €0.002886 | €0.003457 | €0.003006 | +46.00% |
2029 | €0.003006 | €0.003717 | €0.003232 | +57.00% |
2030 | €0.002606 | €0.004134 | €0.003474 | +69.00% |
2031 | €0.00232 | €0.004489 | €0.003804 | +85.00% |
2032 | €0.003939 | €0.005184 | €0.004147 | +102.00% |
2033 | €0.003405 | €0.005692 | €0.004665 | +127.00% |
2034 | €0.004246 | €0.005334 | €0.005178 | +152.00% |
2035 | €0.00452 | €0.006202 | €0.005256 | +156.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +1.16% au cours des dernières 24 heures, et de -1.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -1.60% au cours des 30 derniers jours, et de -44.01% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000008783 | +0.43% |
24H | +€0.00002352 | +1.16% |
7D | -€0.00002533 | -1.22% |
30D | -€0.00003335 | -1.60% |
1Y | -€0.001613 | -44.01% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

