

Graphique du Cours Ton Question(TQ) en Direct
Le cours de Ton Question(TQ) aujourd'hui est de €0.004641, avec un volume de trading sur 24 heures de €18.57M et ainsi Ton Question(TQ) a une capitalisation boursière de €17.4M, lui donnant une domination de marché de 0.0016%.
Données de Cours de TQ
- Volume sur 24H€18.57M
- Plus haut historique (ATH)€0.2011
- Plus haut en 24H€0.00826
- Plus bas historique(ATL)€0.0004373
- Plus bas en 24H€0.004504
Infos sur Marketcap TQ
- Market Cap€17.4M
- Valorisation après dilution€46.41M
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre TQ
- Offre en circulation3.75B TQ
- Offre totale10B TQ
- Offre Maximale10B TQ
Il est prévu que Ton Question(TQ) atteigne en moyenne €0.004703 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003245 et le cours maximum de €0.006537. D'ici 2035, le cours de Ton Question(TQ) pourrait atteindre €0.03041, offrant un potentiel de rendement de +355.00% par rapport au cours de Ton Question aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003245 | €0.006537 | €0.004703 | +1.00% |
2026 | €0.005395 | €0.007868 | €0.00562 | +21.00% |
2027 | €0.005934 | €0.008834 | €0.006744 | +45.00% |
2028 | €0.005296 | €0.01051 | €0.007789 | +67.00% |
2029 | €0.005034 | €0.01162 | €0.009152 | +97.00% |
2030 | €0.00696 | €0.01215 | €0.01038 | +123.00% |
2031 | €0.005861 | €0.01634 | €0.01127 | +142.00% |
2032 | €0.009941 | €0.01905 | €0.0138 | +197.00% |
2033 | €0.01511 | €0.02398 | €0.01643 | +254.00% |
2034 | €0.01576 | €0.02202 | €0.0202 | +335.00% |
2035 | €0.02006 | €0.03041 | €0.02111 | +355.00% |
Le cours de Ton Question(TQ) a évolué de -33.31% au cours des dernières 24 heures, et de -96.46% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ton Question(TQ) est de -92.14% au cours des 30 derniers jours, et de -92.14% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0003094 | -6.25% |
24H | -€0.002318 | -33.31% |
7D | -€0.1264 | -96.46% |
30D | -€0.0544 | -92.14% |
1Y | -€0.0544 | -92.14% |
À propos de Ton Question (TQ)
Contrat

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorateurs
bscscan.com
Site web
t.me
Communauté
Étiquettes