Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Services les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Services est de €10.68B, avec une variation de -2.63% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Services est de €40.91M, soit une variation de +0.85% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 72 comprend Business Services cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -7.88% | €35.04M | €9.83B | TraderDétails | ||
€0.0812 | -8.79% | €1.00M | €845.92M | TraderDétails | ||
€6.24 | -11.01% | €855.68K | €134.95M | TraderDétails | ||
€0.128 | -2.24% | €529.33K | €95.28M | TraderDétails | ||
€1.06 | -6.80% | €212.56K | €95.02M | TraderDétails | ||
€0.5593 | -9.50% | €209.62K | €91.48M | TraderDétails | ||
€0.08637 | -8.56% | €1.21M | €85.58M | TraderDétails | ||
€31.63 | -8.78% | €1.06M | €85.44M | TraderDétails | ||
€7.39 | -6.37% | €503.74K | €59.25M | TraderDétails | ||
€0.273 | -9.68% | €257.30K | €40.09M | TraderDétails | ||
€0.0191 | -4.04% | €69.13K | €36.01M | TraderDétails | ||
€0.008449 | +6.49% | €81.26K | €7.04M | TraderDétails | ||
€8.96 | -2.42% | €70.49K | €6.36M | TraderDétails | ||
€0.01612 | -6.91% | €99.19K | €5.48M | TraderDétails | ||
€0.03269 | -2.47% | €82.23K | €2.95M | TraderDétails | ||
€0.0003268 | -2.41% | €74.88K | €1.96M | TraderDétails | ||
€0.00009307 | -0.99% | €70.00K | €930.73K | TraderDétails | ||
€0.0006039 | -10.60% | €73.55K | €431.08K | TraderDétails | ||
€0.001036 | +0.04% | €69.01K | €247.31K | TraderDétails | ||
€0.1503 | -2.70% | €72.02K | €244.69K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le géant des contrats AguilaTrades a subi des pertes importantes au cours des deux derniers mois, ayant réalisé des gains non réalisés de plus de 40 millions de dollars avant de finalement connaître une chute à zéro.CEX Alpha ouvrira la distribution de l'Airdrop aujourd'hui à 15h00, avec un seuil de points de 200.