Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des actifs Couche 2 (L2) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Couche 2 (L2) est de €9.82B, avec une variation de -3.75% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Couche 2 (L2) est de €62.1M, soit une variation de +0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 53 comprend Couche 2 (L2) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6461 | -4.16% | €711.26K | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.3437 | -8.17% | €9.06M | €1.77B | TraderDétails | ||
€0.1773 | -7.93% | €1.50M | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.5798 | -8.02% | €11.50M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.45 | -8.89% | €550.92K | €850.93M | TraderDétails | ||
€0.1004 | -8.96% | €2.40M | €385.22M | TraderDétails | ||
€0.1155 | -6.81% | €1.77M | €300.41M | TraderDétails | ||
€0.02047 | -5.51% | €437.82K | €166.70M | TraderDétails | ||
€0.0173 | -7.30% | €400.60K | €99.96M | TraderDétails | ||
€0.071 | -8.25% | €503.68K | €88.47M | TraderDétails | ||
€13.47 | -6.77% | €357.86K | €87.57M | TraderDétails | ||
€0.1806 | -8.45% | €470.63K | €76.46M | TraderDétails | ||
€0.03471 | -2.06% | €2.61M | €69.42M | TraderDétails | ||
€0.03162 | -1.57% | €10.17M | €69.40M | TraderDétails | ||
€0.3776 | -7.47% | €4.49M | €63.72M | TraderDétails | ||
€0.08597 | -11.58% | €1.21M | €62.33M | TraderDétails | ||
€0.05587 | -7.76% | €444.22K | €48.93M | TraderDétails | ||
€0.2533 | -8.21% | €521.91K | €48.12M | TraderDétails | ||
€1.63 | -8.19% | €2.85M | €37.17M | TraderDétails | ||
€0.08106 | -6.08% | €301.95K | €37.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.