

Graphique du Cours ZKBase(ZKB) en Direct
Le cours de ZKBase(ZKB) aujourd'hui est de €0.008854, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.86K et ainsi ZKBase(ZKB) a une capitalisation boursière de €1.97M, lui donnant une domination de marché de 0.00017%.
Données de Cours de ZKB
- Volume sur 24H€86.86K
- Plus haut historique (ATH)€0.07518
- Plus haut en 24H€0.00926
- Plus bas historique(ATL)€0.001124
- Plus bas en 24H€0.008763
Infos sur Marketcap ZKB
- Market Cap€1.97M
- Valorisation après dilution€5.29M
- Capitalisation boursière/FDV37.37%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ZKB
- Offre en circulation223.45M ZKB
- Offre totale598M ZKB
- Offre Maximale598M ZKB
Il est prévu que ZKBase(ZKB) atteigne en moyenne €0.008871 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.008427 et le cours maximum de €0.01037. D'ici 2035, le cours de ZKBase(ZKB) pourrait atteindre €0.03347, offrant un potentiel de rendement de +250.00% par rapport au cours de ZKBase aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.008427 | €0.01037 | €0.008871 | -- |
2026 | €0.005679 | €0.01126 | €0.009625 | +8.00% |
2027 | €0.006684 | €0.01263 | €0.01044 | +17.00% |
2028 | €0.01119 | €0.01442 | €0.01154 | +30.00% |
2029 | €0.008049 | €0.0183 | €0.01298 | +46.00% |
2030 | €0.0147 | €0.02065 | €0.01564 | +76.00% |
2031 | €0.01542 | €0.02341 | €0.01814 | +104.00% |
2032 | €0.01184 | €0.02264 | €0.02077 | +134.00% |
2033 | €0.01498 | €0.02931 | €0.02171 | +145.00% |
2034 | €0.01632 | €0.03648 | €0.02551 | +188.00% |
2035 | €0.02355 | €0.03347 | €0.03099 | +250.00% |
Le cours de ZKBase(ZKB) a évolué de +0.68% au cours des dernières 24 heures, et de +345.98% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ZKBase(ZKB) est de +423.90% au cours des 30 derniers jours, et de -78.10% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00006331 | -0.71% |
24H | +€0.0000598 | +0.68% |
7D | +€0.006868 | +345.98% |
30D | +€0.007164 | +423.90% |
1Y | -€0.03157 | -78.10% |
À propos de ZKBase (ZKB)
Contrat

0xbbbbbbb...a4c332636
Explorateurs
etherscan.io
Site web
zks.org
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en ZKBase (ZKB)


