NAWABEnterpriser

Le prix actuel de Bitcoin est de 82 625,85 $, avec une baisse de 0,28 % au cours des dernières 24 heures. Voici un aperçu des prévisions :
Prévision de prix à court terme
- *7 avril 2025* : 83 254 $
- *8 avril 2025* : 83 568 $
- *9 avril 2025* : 83 703 $
- *10 avril 2025* : 83 883 $
- *11 avril 2025* : 84 018 $
- *12 avril 2025* : 83 973 $
- *13 avril 2025* : 84 220 $
- *14 avril 2025* : 84 489 $
- *15 avril 2025* : 84 804 $
- *16 avril 2025* : 84 983 $
- *17 avril 2025* : 85 028 $
- *18 avril 2025* : 85 118 $
Prévisions de prix à long terme
- *2025*: 116 112 $ (38,22 % d'augmentation)
- *2026
Prévision de prix à court terme
- *7 avril 2025* : 83 254 $
- *8 avril 2025* : 83 568 $
- *9 avril 2025* : 83 703 $
- *10 avril 2025* : 83 883 $
- *11 avril 2025* : 84 018 $
- *12 avril 2025* : 83 973 $
- *13 avril 2025* : 84 220 $
- *14 avril 2025* : 84 489 $
- *15 avril 2025* : 84 804 $
- *16 avril 2025* : 84 983 $
- *17 avril 2025* : 85 028 $
- *18 avril 2025* : 85 118 $
Prévisions de prix à long terme
- *2025*: 116 112 $ (38,22 % d'augmentation)
- *2026
BTC-1.02%