Koin | Jumlah yang Dapat Dipinjam | Tarif Fleksibel Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 7H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 30H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 304,547,773 | 0.000469%/ 4.11% | 0.000515% /4.52% | 0.000623% /5.46% | |
![]() BTC | 2,574 ≈ 243.39M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000336% /2.95% | 0.000330% /2.90% | |
![]() ETH | 6,344 ≈ 11.34M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,915,002 ≈ 41.34M USDT | 0.000562%/ 4.93% | 0.000833% /7.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 190,048,134 ≈ 34.43M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,780,330 ≈ 23.61M USDT | 0.000957%/ 8.39% | 0.001205% /10.56% | 0.001158% /10.15% | |
![]() SHIB | 1,014,379M ≈ 14.07M USDT | 0.000337%/ 2.96% | 0.000381% /3.34% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 133,153,475 ≈ 13.8M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,754 ≈ 12.21M USDT | 0.000337%/ 2.96% | 0.000375% /3.29% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 19,861 ≈ 11.97M USDT | 0.003324%/ 29.12% | 0.005901% /51.70% | 0.005156% /45.17% |
Pinjaman Kripto Fleksibel adalah salah satu produk pinjaman terbaru dari Gate.io yang tidak ada jangka waktu pinjaman tetap. Anda dapat menggunakan satu kripto sebagai jaminan untuk meminjam yang lain. Dengan tidak ada jangka waktu pinjaman tetap, Anda dapat meminjam dan membayar kapan saja dan kripto yang dipinjam akan dikirim ke akun Anda secara langsung. Suku bunga pinjaman bersifat dinamis berdasarkan kondisi pasar. Selama LTV Anda di bawah LTV likuidasi, Anda dapat tetap memegang kripto yang dipinjam.