Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gnosis Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,909,531,137.58 | +0.5% | Rp6.17T | Rp38,013.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,442,264.00 | +2.26% | Rp11.72T | Rp8,865.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,653.17 | -0.41% | Rp1.41T | Rp3,009.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.011% | Rp966.39T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,842,081.63 | +2.60% | Rp66.66B | Rp1,928.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,117,615.03 | +2.46% | Rp2.53T | Rp1,683.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp51.68B | Rp1,100.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.20 | +9.57% | Rp1.65B | Rp1,099.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,192,951.62 | +1.85% | Rp57.23M | Rp647.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,790.51 | +0.29% | Rp850.02B | Rp570.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,417.02 | -0.58% | Rp218.38B | Rp561.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,672.38 | -0.66% | Rp135.22B | Rp537.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,254.34 | +12.57% | Rp231.18B | Rp270.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,849.86 | +0.76% | Rp204.47B | Rp256.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,909,610,207.53 | +0.53% | Rp86.99M | Rp242.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,979.77 | -0.12% | Rp36.10B | Rp218.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,708.44 | +2.44% | Rp73.75B | Rp216.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,671,867.89 | -0.1% | Rp235.20M | Rp198.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,520,021.54 | -0.6% | Rp72.02B | Rp189.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,139.95 | +0.05% | Rp2.13B | Rp182.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%