

Andy (ANDYETH) Grafico dei prezzi in tempo reale
Andy (ANDYETH) prezzo oggi è $0.00005506, con un volume di scambi in 24 ore di $263.96K e come tale Andy (ANDYETH) ha una capitalizzazione di mercato di $55.06M, dandogli una dominance di mercato di 0.0015%. Il prezzo di Andy (ANDYETH) ha registrato un +2.88% nelle ultime 24 ore.
ANDYETH Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$263.96K
- Massimo storico(ATH)$0.0003681
- Alto 24 h$0.0000558
- Il minimo storico(ATL)$0.00002581
- Basso 24 h$0.00004798
ANDYETH Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$55.06M
- Valutazione completamente diluita$55.06M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
ANDYETH Offerta
- Fornitura in circolazione1T ANDYETH
- Fornitura totale1T ANDYETH
- Fornitura massima1T ANDYETH
Si prevede che Andy(ANDYETH) $0.00005487 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000417 e il prezzo più alto $0.00005761. Entro 2035, Andy(ANDYETH) prezzo potrebbe raggiungere $0.0001676, offrendo un potenziale rendimento +151.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000417 | $0.00005761 | $0.00005487 | -- |
2026 | $0.00005005 | $0.00006074 | $0.00005624 | +2.00% |
2027 | $0.00004503 | $0.000062 | $0.00005849 | +6.00% |
2028 | $0.0000506 | $0.00008193 | $0.00006024 | +9.00% |
2029 | $0.00004549 | $0.00009028 | $0.00007109 | +29.00% |
2030 | $0.00007342 | $0.00008875 | $0.00008068 | +46.00% |
2031 | $0.00007794 | $0.0001042 | $0.00008472 | +53.00% |
2032 | $0.00007179 | $0.0001379 | $0.00009446 | +71.00% |
2033 | $0.000108 | $0.000144 | $0.0001161 | +111.00% |
2034 | $0.00009499 | $0.000147 | $0.0001301 | +136.00% |
2035 | $0.00007622 | $0.0001676 | $0.0001385 | +151.00% |
Andy(ANDYETH) il prezzo è aumentato di +2.88% nelle ultime 24 ore e di -20.84% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Andy(ANDYETH) è -28.40% negli ultimi 30 giorni, e -77.40% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000002716 | +5.19% |
24H | +$0.000001541 | +2.88% |
7D | -$0.00001449 | -20.84% |
30D | -$0.00002183 | -28.40% |
1Y | -$0.0001885 | -77.40% |
Andy (ANDYETH) Indicatori di credibilità
A proposito di Andy (ANDYETH)
Contratto

0x68bbed6...5597fc91e
Explorer
etherscan.io
Sito Web
boysclubandy.com