Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,669.10 | -2.68% | $999.80M | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,623.36 | -2.78% | $964.90M | $558.07B | CommercioDettagli | ||
$2.96 | -1.72% | $77.75M | $176.36B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.00041% | $120.63B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$857.90 | -0.44% | $11.58M | $119.49B | CommercioDettagli | ||
$198.26 | -2.96% | $189.67M | $107.14B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $14.93M | $67.40B | CommercioDettagli | ||
$0.006908 | -1.11% | $82.01K | $62.17B | CommercioDettagli | ||
$4,605.00 | -2.83% | $166.07K | $40.35B | CommercioDettagli | ||
$0.3534 | -3.18% | $14.74M | $33.46B | CommercioDettagli | ||
$0.2201 | -4.31% | $69.02M | $33.15B | CommercioDettagli | ||
$0.8697 | -2.99% | $20.39M | $31.72B | CommercioDettagli | ||
$24.58 | -3.93% | $29.04M | $16.67B | CommercioDettagli | ||
$45.71 | +4.73% | $27.67M | $15.25B | CommercioDettagli | ||
$111,794.00 | -2.76% | $140.70K | $14.20B | CommercioDettagli | ||
$0.3943 | -2.94% | $6.05M | $12.36B | CommercioDettagli | ||
$4,850.13 | -0.53% | $135.34K | $12.34B | CommercioDettagli | ||
$3.47 | -4.17% | $19.37M | $12.20B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $331.71K | $12.08B | CommercioDettagli | ||
$565.28 | -5.28% | $7.28M | $11.25B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.21%46.79%