

MetaMAFIA (MAF) Grafico dei prezzi in tempo reale
MetaMAFIA (MAF) prezzo oggi è $0.00008725, con un volume di scambi in 24 ore di $103.87K e come tale MetaMAFIA (MAF) ha una capitalizzazione di mercato di $24.31K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000012%. Il prezzo di MetaMAFIA (MAF) ha registrato un +7.82% nelle ultime 24 ore.
MAF Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$103.87K
- Massimo storico(ATH)$0.678
- Alto 24 h$0.00008841
- Il minimo storico(ATL)$0.00007534
- Basso 24 h$0.00007738
MAF Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$24.31K
- Valutazione completamente diluita$43.62K
- Cap. di mercato/FDV55.74%
- Sentimento del mercatoPositivo
MAF Offerta
- Fornitura in circolazione278.71M MAF
- Fornitura totale500M MAF
- Fornitura massima500M MAF
Si prevede che MetaMAFIA(MAF) $0.0000872 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00006016 e il prezzo più alto $0.0001081. Entro 2035, MetaMAFIA(MAF) prezzo potrebbe raggiungere $0.0003499, offrendo un potenziale rendimento +215.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00006016 | $0.0001081 | $0.0000872 | -- |
2026 | $0.00005078 | $0.0001025 | $0.00009766 | +11.00% |
2027 | $0.00005605 | $0.0001301 | $0.0001001 | +14.00% |
2028 | $0.0001013 | $0.000122 | $0.0001151 | +31.00% |
2029 | $0.0001043 | $0.0001399 | $0.0001185 | +35.00% |
2030 | $0.0001046 | $0.0001486 | $0.0001292 | +48.00% |
2031 | $0.0001292 | $0.0001972 | $0.0001389 | +59.00% |
2032 | $0.000163 | $0.0002504 | $0.0001681 | +92.00% |
2033 | $0.0001611 | $0.0002658 | $0.0002093 | +139.00% |
2034 | $0.0002233 | $0.0003135 | $0.0002375 | +172.00% |
2035 | $0.0002369 | $0.0003499 | $0.0002755 | +215.00% |
MetaMAFIA(MAF) il prezzo è aumentato di +7.82% nelle ultime 24 ore e di -26.13% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di MetaMAFIA(MAF) è -33.25% negli ultimi 30 giorni, e -99.88% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000002625 | -0.3% |
24H | +$0.000006328 | +7.82% |
7D | -$0.00003086 | -26.13% |
30D | -$0.00004346 | -33.25% |
1Y | -$0.07262 | -99.88% |
A proposito di MetaMAFIA (MAF)
Contratto

0x971796e...6e62db2f5
Explorer
kaiascan.io
Sito Web
mafiproject.com