

Notcoin (NOT) Grafico dei prezzi in tempo reale
Notcoin (NOT) prezzo oggi è $0.002227, con un volume di scambi in 24 ore di $1.16M e come tale Notcoin (NOT) ha una capitalizzazione di mercato di $228.17M, dandogli una dominance di mercato di 0.0066%. Il prezzo di Notcoin (NOT) ha registrato un +1.09% nelle ultime 24 ore.
NOT Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$1.16M
- Massimo storico(ATH)$0.02945
- Alto 24 h$0.002242
- Il minimo storico(ATL)$0.001
- Basso 24 h$0.002143
NOT Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$228.17M
- Valutazione completamente diluita$228.75M
- Cap. di mercato/FDV99.74%
- Sentimento del mercatoPositivo
NOT Offerta
- Fornitura in circolazione102.45B NOT
- Fornitura totale102.45B NOT
- Fornitura massima102.71B NOT
Si prevede che Notcoin(NOT) $0.002222 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001977 e il prezzo più alto $0.003199. Entro 2035, Notcoin(NOT) prezzo potrebbe raggiungere $0.008375, offrendo un potenziale rendimento +174.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001977 | $0.003199 | $0.002222 | -- |
2026 | $0.001762 | $0.002819 | $0.00271 | +21.00% |
2027 | $0.002626 | $0.003069 | $0.002765 | +24.00% |
2028 | $0.001662 | $0.003092 | $0.002917 | +30.00% |
2029 | $0.002223 | $0.004086 | $0.003004 | +34.00% |
2030 | $0.002056 | $0.004644 | $0.003545 | +59.00% |
2031 | $0.003398 | $0.005774 | $0.004095 | +83.00% |
2032 | $0.002565 | $0.005329 | $0.004934 | +121.00% |
2033 | $0.003335 | $0.006568 | $0.005131 | +130.00% |
2034 | $0.003159 | $0.006376 | $0.00585 | +162.00% |
2035 | $0.003912 | $0.008375 | $0.006113 | +174.00% |
Notcoin(NOT) il prezzo è aumentato di +1.09% nelle ultime 24 ore e di -16.96% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Notcoin(NOT) è -12.46% negli ultimi 30 giorni, e -80.94% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00001701 | +0.77% |
24H | +$0.00002401 | +1.09% |
7D | -$0.0004548 | -16.96% |
30D | -$0.0003169 | -12.46% |
1Y | -$0.009457 | -80.94% |
Notcoin (NOT) Indicatori di credibilità
A proposito di Notcoin (NOT)
Contratto

eqavlwfdx...gosm__not
Explorer
tonscan.org
Sito Web
notco.in
Membri del team Notcoin (NOT)

