

Permission Coin (ASK) Grafico dei prezzi in tempo reale
Permission Coin (ASK) prezzo oggi è $0.0001837, con un volume di scambi in 24 ore di $24.93K e come tale Permission Coin (ASK) ha una capitalizzazione di mercato di $4.07M, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Permission Coin (ASK) ha registrato un -5.69% nelle ultime 24 ore.
ASK Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$24.93K
- Massimo storico(ATH)$0.008451
- Alto 24 h$0.0001958
- Il minimo storico(ATL)$0.00005915
- Basso 24 h$0.0001843
ASK Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$4.07M
- Valutazione completamente diluita$18.37M
- Cap. di mercato/FDV22.18%
- Sentimento del mercatoPositivo
ASK Offerta
- Fornitura in circolazione22.18B ASK
- Fornitura totale100.29B ASK
- Fornitura massima100B ASK
Si prevede che Permission Coin(ASK) $0.0001838 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001764 e il prezzo più alto $0.0002518. Entro 2035, Permission Coin(ASK) prezzo potrebbe raggiungere $0.0008626, offrendo un potenziale rendimento +301% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001764 | $0.0002518 | $0.0001838 | -- |
2026 | $0.0001851 | $0.0002505 | $0.0002178 | +18% |
2027 | $0.0001568 | $0.0002763 | $0.0002341 | +27% |
2028 | $0.0002092 | $0.000342 | $0.0002552 | +38% |
2029 | $0.000215 | $0.0003792 | $0.0002986 | +62% |
2030 | $0.0002847 | $0.0003762 | $0.0003389 | +84% |
2031 | $0.0002503 | $0.0005328 | $0.0003575 | +94% |
2032 | $0.0004318 | $0.0005832 | $0.0004451 | +142% |
2033 | $0.0003136 | $0.0007044 | $0.0005141 | +179% |
2034 | $0.0003899 | $0.0008652 | $0.0006093 | +231% |
2035 | $0.0003833 | $0.0008626 | $0.0007372 | +301% |
Permission Coin(ASK) il prezzo è aumentato di -5.69% nelle ultime 24 ore e di -9.37% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Permission Coin(ASK) è -24.89% negli ultimi 30 giorni, e -61.12% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000001837 | +0.01% |
24H | -$0.00001108 | -5.69% |
7D | -$0.000019 | -9.37% |
30D | -$0.0000609 | -24.89% |
1Y | -$0.0002889 | -61.12% |
Permission Coin (ASK) Indicatori di credibilità
A proposito di Permission Coin (ASK)
Contratto

0xaa37170...0a996e6ff
Explorer
polygonscan.com
Sito Web
permission.io
Notizie