

UFO Gaming (UFO) Grafico dei prezzi in tempo reale
UFO Gaming (UFO) prezzo oggi è $0.0000002862, con un volume di scambi in 24 ore di $71.58K e come tale UFO Gaming (UFO) ha una capitalizzazione di mercato di $7.37M, dandogli una dominance di mercato di 0.00021%. Il prezzo di UFO Gaming (UFO) ha registrato un -2.61% nelle ultime 24 ore.
UFO Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$71.58K
- Massimo storico(ATH)$0.00005569
- Alto 24 h$0.0000002991
- Il minimo storico(ATL)$0.0000001862
- Basso 24 h$0.0000002841
UFO Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$7.37M
- Valutazione completamente diluita$7.37M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
UFO Offerta
- Fornitura in circolazione25.75T UFO
- Fornitura totale25.75T UFO
- Fornitura massima25.75T UFO
Si prevede che UFO Gaming(UFO) $0.0000002888 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000001732 e il prezzo più alto $0.0000003321. Entro 2035, UFO Gaming(UFO) prezzo potrebbe raggiungere $0.000001335, offrendo un potenziale rendimento +282.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001732 | $0.0000003321 | $0.0000002888 | -- |
2026 | $0.0000002638 | $0.0000003601 | $0.0000003104 | +8.00% |
2027 | $0.0000002011 | $0.0000004761 | $0.0000003352 | +17.00% |
2028 | $0.0000003813 | $0.0000005842 | $0.0000004057 | +41.00% |
2029 | $0.0000003167 | $0.0000006682 | $0.0000004949 | +72.00% |
2030 | $0.0000003663 | $0.0000008025 | $0.0000005815 | +103.00% |
2031 | $0.0000005052 | $0.0000008651 | $0.000000692 | +141.00% |
2032 | $0.0000007318 | $0.000001066 | $0.0000007785 | +172.00% |
2033 | $0.000000572 | $0.000001171 | $0.0000009226 | +222.00% |
2034 | $0.0000009529 | $0.000001141 | $0.000001047 | +265.00% |
2035 | $0.0000008754 | $0.000001335 | $0.000001094 | +282.00% |
UFO Gaming(UFO) il prezzo è aumentato di -2.61% nelle ultime 24 ore e di -6.04% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di UFO Gaming(UFO) è +36.94% negli ultimi 30 giorni, e -66.22% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000000002864 | -0.1% |
24H | -$0.00000000767 | -2.61% |
7D | -$0.00000001839 | -6.04% |
30D | +$0.0000000772 | +36.94% |
1Y | -$0.000000561 | -66.22% |
UFO Gaming (UFO) Indicatori di credibilità
A proposito di UFO Gaming (UFO)
Contratto

0x249e38e...9c4f2dc3b
Explorer
etherscan.io
Sito Web
ufogaming.io