通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 304,335,153 | 0.000469%/ 4.11% | 0.000515% /4.52% | 0.000623% /5.46% | |
![]() BTC | 2,574 ≈ 244.09M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000336% /2.95% | 0.000330% /2.90% | |
![]() ETH | 6,347 ≈ 11.36M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,912,592 ≈ 41.43M USDT | 0.000563%/ 4.94% | 0.000833% /7.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 190,055,860 ≈ 34.55M USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,780,858 ≈ 23.7M USDT | 0.000957%/ 8.39% | 0.001205% /10.56% | 0.001158% /10.15% | |
![]() SHIB | 1,014,379M ≈ 14.1M USDT | 0.000337%/ 2.96% | 0.000381% /3.34% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 133,127,697 ≈ 13.85M USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,573 ≈ 12.2M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000375% /3.29% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 19,852 ≈ 11.99M USDT | 0.003325%/ 29.13% | 0.005901% /51.70% | 0.005156% /45.17% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。