注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TAMATamadoge | 04-26 04:05:59 | 5分間上昇 | $0.0004722 | +7.00% | |
![]() AQDCAQUANEE | 04-26 04:05:40 | 5分間上昇 | $0.00007046 | +5.43% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-26 04:05:13 | 24H高値 | $0.01044 | +12.61% | |
![]() NGLGold Fever | 04-26 04:05:00 | 5分間上昇 | $0.01601 | +5.74% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-26 04:05:00 | 5分間上昇 | $0.01008 | +7.62% | |
![]() OMEo-mee token | 04-26 04:05:00 | 5分間上昇 | $0.00003238 | +10.43% | |
![]() SHDWShadow Token | 04-26 04:05:00 | 5分間上昇 | $0.174 | +6.81% | |
![]() TXTTaxa Network | 04-26 04:05:00 | 5分間下落 | $0.001074 | -7.52% | |
![]() TROYTroy | 04-26 04:05:00 | 5分間下落 | $0.0003534 | -5.35% | |
![]() OMEo-mee token | 04-26 04:04:34 | 5分間上昇 | $0.00003238 | +10.43% | |
![]() AQDCAQUANEE | 04-26 04:04:05 | 5分間上昇 | $0.00007048 | +5.46% | |
![]() PLANETPLANET | 04-26 04:03:53 | 5分間下落 | $0.0000006795 | -5.55% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-26 04:03:37 | 5分間上昇 | $0.009842 | +5.08% | |
![]() SHDWShadow Token | 04-26 04:03:04 | 5分間上昇 | $0.1729 | +6.13% | |
![]() NGLGold Fever | 04-26 04:02:34 | 5分間上昇 | $0.01601 | +5.74% | |
![]() PAYTenX | 04-26 04:01:47 | 5分間下落 | $0.004399 | -6.95% | |
![]() BANKLorenzo Protocol | 04-26 04:01:37 | 24H高値 | $0.03859 | +10.03% | |
![]() TXTTaxa Network | 04-26 04:01:37 | 5分間下落 | $0.001086 | -6.49% | |
![]() TROYTroy | 04-26 04:01:25 | 5分間下落 | $0.0003501 | -6.23% | |
![]() SKYAISkyAI | 04-26 04:00:10 | 24H高値 | $0.04298 | +11.98% |
上昇者数&下降者数
利得者1751敗者788