Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a 111616,3 USDT, com pressão de venda contingente de curto prazo, mas a demanda institucional é forte, com suporte em 110371,4. O ETH está sendo negociado a 4.517,52 USDT, com mais de US$ 1,5 bilhão em entradas de ETF ETH nos últimos quatro dias de negociação. Entre as altcoins, o CRO3L subiu mais de 103%, o HIP subiu 84,3% e o FALCONS subiu 57,1%, com forte impulso, mas alto risco. No curto prazo, recomenda-se que o BTC seja disposto em lotes a 110.000 e o ETH a 4.450, configure take-profit e stop-loss, e as posições devem ser dominadas pelas moedas convencionais. No médio prazo, o BTC continuará a flutuar para cima, o ETH continuará a atingir novos máximos e a alocação é recomendada para ser de 70% para o BTC e 30% para o ETH. O risco geral é médio a alto, e é necessário prestar atenção às mudanças na economia, política e regulamentação globais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.59 | -0.04% | €1.75M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,342.14 | +1.91% | €854.06M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.06 | +0.55% | €824.24M | €478.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.16% | €105.90M | €153.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0039% | €71.49B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.16 | +1.56% | €4.74M | €104.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.95 | +4.62% | €146.64M | €99.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.60M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005855 | -3.87% | €95.28K | €52.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +1.70% | €28.73M | €29.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3007 | +0.15% | €8.51M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7481 | +1.14% | €7.55M | €27.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.48 | -2.29% | €17.43M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.76% | €42.46K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.56 | -1.02% | €22.13M | €11.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +1.91% | €8.09M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3296 | -0.69% | €3.10M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%