Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() KASTAKasta | 08-22 15:53:33 | 5 min Gain | $0.01273 | +5.90% | |
![]() BLOCKBlockGames | 08-22 15:53:32 | 5 min Gain | $0.0006075 | +5.65% | |
![]() PRIMALPrimal | 08-22 15:53:20 | 5 min Loss | $0.00002053 | -15.09% | |
![]() ALUAltura | 08-22 15:52:42 | 5 min Loss | $0.031 | -5.40% | |
![]() PINGOPinGo | 08-22 15:52:38 | 5 min Loss | $0.05059 | -7.98% | |
![]() ETHSETHS | 08-22 15:52:35 | 24h Low | $0.4775 | -10.18% | |
![]() POTX Protocol | 08-22 15:52:26 | 5 min Gain | $0.001499 | +9.97% | |
![]() QORPOQORPO WORLD | 08-22 15:52:23 | 5 min Gain | $0.01974 | +6.70% | |
![]() BLAZEStoryFire | 08-22 15:52:20 | 5 min Gain | $0.00001925 | +5.36% | |
![]() TRKXTrakx | 08-22 15:52:18 | 5 min Loss | $0.001377 | -5.64% | |
![]() BBQBBQCoin | 08-22 15:52:14 | 5 min Gain | $0.00762 | +6.72% | |
![]() SKAISkillful AI | 08-22 15:52:04 | 5 min Gain | $0.00174 | +5.07% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-22 15:52:03 | 5 min Gain | $0.003499 | +6.33% | |
![]() ATOLORIZON(ATOLO) | 08-22 15:51:57 | 5 min Loss | $0.000145 | -13.71% | |
![]() LUCEOfficial Mascot of the Holy Year | 08-22 15:51:52 | 24h High | $0.003669 | +10.37% | |
![]() ETCEthereum Classic | 08-22 15:51:40 | 24h High | $23.12 | +10.03% | |
![]() HTHuobiToken | 08-22 15:51:36 | 5 min Loss | $0.8073 | -5.14% | |
![]() RVCRavencoinClassic | 08-22 15:51:34 | 5 min Gain | $0.000002539 | +5.30% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-22 15:50:54 | 5 min Gain | $0.0003469 | +5.67% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 08-22 15:50:24 | 5 min Loss | $0.01111 | -5.20% |
Gainers & Losers
Gainers 1,560Losers 619