

Gráfico ao vivo de preços de Blockchain Brawlers (BRWL)
O preço de Blockchain Brawlers (BRWL) hoje é R$0.005137, com um volume de negociação em 24 horas de R$559.36K e, como tal, Blockchain Brawlers (BRWL) tem uma capitalização de mercado de R$5.13M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000026%. O preço de Blockchain Brawlers (BRWL) se moveu em -1.06% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BRWL
- Volume em 24 horasR$559.36K
- Máxima histórica (ATH)R$4.28
- Máxima em 24hR$0.005368
- Mínima histórica (ATL)R$0.004831
- Mínima em 24hR$0.004968
Informações sobre Cap. de mercado de BRWL
- Cap. de MercadoR$5.13M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.13M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BRWL
- Fornecimento Circulante1B BRWL
- Suprimento Total1B BRWL
- Oferta máxima1B BRWL
Blockchain Brawlers(BRWL) is predicted to average R$0.00514 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004575 and the highest price R$0.005654. By 2035, Blockchain Brawlers(BRWL) price could reach to R$0.02133, offering a potential +243.00% return from today’s Blockchain Brawlers price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004575 | R$0.005654 | R$0.00514 | -- |
2026 | R$0.002968 | R$0.007287 | R$0.005397 | +5.00% |
2027 | R$0.005391 | R$0.009133 | R$0.006342 | +23.00% |
2028 | R$0.005184 | R$0.009594 | R$0.007737 | +50.00% |
2029 | R$0.006239 | R$0.01161 | R$0.008666 | +68.00% |
2030 | R$0.008517 | R$0.01419 | R$0.01013 | +97.00% |
2031 | R$0.007787 | R$0.01338 | R$0.01216 | +136.00% |
2032 | R$0.012 | R$0.01443 | R$0.01277 | +148.00% |
2033 | R$0.01197 | R$0.01578 | R$0.0136 | +164.00% |
2034 | R$0.008522 | R$0.02057 | R$0.01469 | +186.00% |
2035 | R$0.01357 | R$0.02133 | R$0.01763 | +243.00% |
O preço de Blockchain Brawlers(BRWL) mudou -1.06% nas últimas 24 horas e -7.55% nos últimos 7 dias. O preço de Blockchain Brawlers(BRWL) é -3.85% nos últimos 30 dias e -92.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001541 | -0.03% |
24H | -R$0.00005504 | -1.06% |
7D | -R$0.0004195 | -7.55% |
30D | -R$0.0002057 | -3.85% |
1Y | -R$0.06014 | -92.13% |
Indicadores de credibilidade de Blockchain Brawlers (BRWL)
Sobre Blockchain Brawlers ( BRWL )
Contrato

0x4086e77...a974f877a
Exploradores
etherscan.io
Website
bcbrawlers.com