Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Шар 2 (L2) | +7.19% | ![]() CTSI Cartesi +67.92% | ₴590.77B | ₴2.23B | |
BRC-20 | +4.89% | ![]() CSAS CSAS +28.14% | ₴15.17B | ₴219.37M | |
Геймінг (GameFi) | +4.23% | ![]() ALU Altura +15.00% | ₴196.74B | ₴1.68B | |
NFT | +3.14% | ![]() PSB PlanetSandbox +30.42% | ₴579.95B | ₴1.07B | |
Інтернет речей (IOT) | +3.07% | ![]() AMB AirDAO +15.55% | ₴188.24B | ₴119.97M | |
Метавсесвіт | +2.85% | ![]() GQ Galactic Quadrant +20.36% | ₴277.27B | ₴382.59M | |
DePIN | +2.58% | ![]() DPR Deeper Network +10.62% | ₴438.22B | ₴868.46M | |
Base Eco | +2.19% | ![]() EDGE Definitive +34.56% | ₴153.58B | ₴973.05M | |
Зберігання | +2.17% | ![]() STORJ Storj +6.45% | ₴365.68B | ₴352.07M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +2.04% | ![]() XRWA Xend Finance +276.53% | ₴850.62B | ₴2.65B | |
Solana Eco | +1.82% | ![]() LIQ LIQ Protocol +21.88% | ₴8.29T | ₴5.65B | |
Meme | +1.67% | ![]() FREEDOG Freedogs +33.99% | ₴3.13T | ₴6.11B | |
AI | +1.65% | ![]() APTR Aperture Finance +57.46% | ₴547.27B | ₴2.98B | |
RWA | +1.62% | ![]() XRWA Xend Finance +276.53% | ₴715.99B | ₴1.43B | |
Шар 1 (L1) | +0.4% | ![]() DNOW DuelNow +129.30% | ₴132.73T | ₴42.30B | |
ZkSync Eco | +0.39% | ![]() MAV Maverick +10.84% | ₴2.83T | ₴364.50M | |
Стартап | +0.14% | ![]() DNOW DuelNow +129.30% | ₴135.17T | ₴48.37B | |
Runes | -0.86% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +1.59% | ₴13.66B | ₴39.49M | |
Фан-токени | -3.68% | ![]() PORTO FC Porto Fan Token +12.09% | ₴10.58B | ₴451.21M |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%