

Gráfico ao vivo do preço Cryptozoon (ZOON)
O preço de hoje de Cryptozoon (ZOON) é €0.0007605, com um volume de negociação em 24 horas de €2.5 e, como tal, Cryptozoon (ZOON)tem uma capitalização de mercado de €621.05K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000024%. O preço de Cryptozoon (ZOON) moveu-se +0.08% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZOON
- Volume em 24 horas€2.5
- Máximo histórico (ATH)€0.0782
- Máx. em 24 h€0.0007605
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002957
- Mín. em 24 h€0.0007598
Informações sobre cap. mercado de ZOON
- Cap. de mercado€621.05K
- Valorização totalmente diluída€760.5K
- Cap. de mercado/FDV81.66%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Fonte máxima1B ZOON
A previsão é de que a moeda Cryptozoon(ZOON) atinja a média de €0.0007605 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0006844 e o maior preço de €0.0008973. Em 2035, o preço de Cryptozoon(ZOON) poderá atingir €0.002725, oferecendo um retorno potencial de +177.00% em relação ao preço atual da Cryptozoon.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006844 | €0.0008973 | €0.0007605 | -- |
2026 | €0.000688 | €0.0008703 | €0.0008289 | +9.00% |
2027 | €0.0007477 | €0.001155 | €0.0008496 | +11.00% |
2028 | €0.0009625 | €0.001323 | €0.001002 | +31.00% |
2029 | €0.0008024 | €0.001325 | €0.001163 | +52.00% |
2030 | €0.0008213 | €0.001841 | €0.001244 | +63.00% |
2031 | €0.0008795 | €0.00162 | €0.001543 | +102.00% |
2032 | €0.001233 | €0.001992 | €0.001581 | +107.00% |
2033 | €0.0009115 | €0.002001 | €0.001787 | +135.00% |
2034 | €0.001818 | €0.00233 | €0.001894 | +149.00% |
2035 | €0.001732 | €0.002725 | €0.002112 | +177.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou +0.08% nas últimas 24 horas, e +3.20% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é +8.92% nos últimos 30 dias e -16.76% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000007148 | +0.0094% |
24H | +€0.0000006079 | +0.08% |
7D | +€0.00002358 | +3.20% |
30D | +€0.00006228 | +8.92% |
1Y | -€0.0001531 | -16.76% |
Sobre Cryptozoon (ZOON)
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade