

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.001934, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.04K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €11.53K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de SFG
- Volume sur 24H€81.04K
- Plus haut historique (ATH)€16.74
- Plus haut en 24H€0.002485
- Plus bas historique(ATL)€0.001173
- Plus bas en 24H€0.001854
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€11.53K
- Valorisation après dilution€40.61K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001931 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001043 et le cours maximum de €0.002839. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.008083, offrant un potentiel de rendement de +254.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001043 | €0.002839 | €0.001931 | -- |
2026 | €0.001812 | €0.003005 | €0.002385 | +23.00% |
2027 | €0.001859 | €0.00318 | €0.002695 | +39.00% |
2028 | €0.001968 | €0.004377 | €0.002938 | +51.00% |
2029 | €0.002999 | €0.004462 | €0.003658 | +89.00% |
2030 | €0.002192 | €0.004182 | €0.00406 | +109.00% |
2031 | €0.003214 | €0.004286 | €0.004121 | +113.00% |
2032 | €0.003068 | €0.005002 | €0.004203 | +117.00% |
2033 | €0.003728 | €0.006536 | €0.004603 | +137.00% |
2034 | €0.00284 | €0.008131 | €0.005569 | +187.00% |
2035 | €0.003767 | €0.008083 | €0.00685 | +254.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de +2.56% au cours des dernières 24 heures, et de +5.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +22.63% au cours des 30 derniers jours, et de -47.69% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000002901 | -0.0015% |
24H | +€0.00004827 | +2.56% |
7D | +€0.0001046 | +5.72% |
30D | +€0.0003569 | +22.63% |
1Y | -€0.001763 | -47.69% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes