Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$633,629.70 | +2.57% | R$5.34B | R$12.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,912.74 | +10.79% | R$6.22B | R$3.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.60 | +6.14% | R$587.38M | R$987.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.017% | R$731.00B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,858.88 | +4.63% | R$68.50M | R$676.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,133.23 | +13.56% | R$851.59M | R$612.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$96.22M | R$369.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03085 | +4.60% | R$449.85K | R$277.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,796.92 | +10.61% | R$2.48M | R$226.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | +8.71% | R$442.78M | R$194.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +2.01% | R$86.51M | R$188.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.01 | +7.03% | R$123.47M | R$182.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.24 | +5.12% | R$192.39M | R$96.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$634,100.84 | +2.69% | R$227.65K | R$80.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.00 | +5.36% | R$173.78M | R$80.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.39 | +9.03% | R$105.66M | R$71.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.28 | +6.54% | R$41.12M | R$71.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,695.33 | +12.79% | R$228.87K | R$70.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$745.94K | R$64.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,240.37 | +5.84% | R$53.18M | R$64.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%