As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.78 | +2.83% | R$200.69K | R$618.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$94.49 | +4.58% | R$1.41M | R$616.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4905 | +2.48% | R$1.60M | R$611.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.821 | +0.91% | R$2.15M | R$611.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.42 | +1.22% | R$10.71M | R$607.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,152.29 | +1.38% | R$3.34M | R$604.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9586 | +0.13% | R$200.59K | R$600.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.427 | +3.50% | R$5.70M | R$597.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9157 | -1.20% | R$466.08K | R$594.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +5.21% | R$8.41M | R$587.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8512 | +3.50% | R$633.27K | R$585.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.956 | +5.59% | R$7.73M | R$581.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5933 | +5.18% | R$213.91K | R$578.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1459 | +1.20% | R$4.78M | R$577.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6105 | +2.38% | R$7.34M | R$575.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.75 | +4.82% | R$3.01M | R$574.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3006 | +2.65% | R$3.98M | R$573.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06955 | +2.33% | R$128.22K | R$569.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4928 | -0.45% | R$148.11K | R$568.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1148 | +4.96% | R$3.55M | R$567.82M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.