

Gráfico ao vivo de preços de DOSE (DOSE)
O preço de DOSE (DOSE) hoje é R$0.0004164, com um volume de negociação em 24 horas de R$443.65K e, como tal, DOSE (DOSE) tem uma capitalização de mercado de R$1.36M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00001%. O preço de DOSE (DOSE) se moveu em -3.39% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOSE
- Volume em 24 horasR$443.65K
- Máxima histórica (ATH)R$2.11
- Máxima em 24hR$0.0004289
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003999
- Mínima em 24hR$0.0004084
Informações sobre Cap. de mercado de DOSE
- Cap. de MercadoR$1.36M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.08M
- Cap. de Mercado/FDV65.45%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Oferta máxima5B DOSE
DOSE(DOSE) is predicted to average R$0.0004137 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000302 and the highest price R$0.000484. By 2035, DOSE(DOSE) price could reach to R$0.001758, offering a potential +237.00% return from today’s DOSE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000302 | R$0.000484 | R$0.0004137 | -- |
2026 | R$0.0002872 | R$0.0006643 | R$0.0004488 | +7.00% |
2027 | R$0.0003172 | R$0.0005844 | R$0.0005566 | +33.00% |
2028 | R$0.0004678 | R$0.0007473 | R$0.0005705 | +37.00% |
2029 | R$0.000481 | R$0.0009027 | R$0.0006589 | +58.00% |
2030 | R$0.000445 | R$0.0008667 | R$0.0007808 | +87.00% |
2031 | R$0.0006508 | R$0.001153 | R$0.0008238 | +97.00% |
2032 | R$0.0005634 | R$0.001225 | R$0.0009885 | +137.00% |
2033 | R$0.0006643 | R$0.001572 | R$0.001107 | +165.00% |
2034 | R$0.001205 | R$0.001473 | R$0.001339 | +221.00% |
2035 | R$0.001308 | R$0.001758 | R$0.001406 | +237.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou -3.39% nas últimas 24 horas e -20.95% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -46.31% nos últimos 30 dias e -98.58% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000004418 | -1.05% |
24H | -R$0.00001461 | -3.39% |
7D | -R$0.0001103 | -20.95% |
30D | -R$0.0003591 | -46.31% |
1Y | -R$0.02891 | -98.58% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
Investidores de DOSE (DOSE)





