

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00006891, com um volume de negociação em 24 horas de R$536.72K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$159.78K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000036%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em -3.10% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$536.72K
- Máxima histórica (ATH)R$2.82
- Máxima em 24hR$0.00007151
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005736
- Mínima em 24hR$0.00006677
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$159.78K
- Valorização Totalmente DiluídaR$689.18K
- Cap. de Mercado/FDV23.18%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00006818 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00005182 and the highest price R$0.0000825. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0003922, offering a potential +284.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00005182 | R$0.0000825 | R$0.00006818 | -1.00% |
2026 | R$0.00005424 | R$0.0000776 | R$0.00007534 | +9.00% |
2027 | R$0.00005506 | R$0.0001116 | R$0.00007647 | +10.00% |
2028 | R$0.00006208 | R$0.0001034 | R$0.00009406 | +36.00% |
2029 | R$0.00009383 | R$0.0001363 | R$0.00009876 | +43.00% |
2030 | R$0.00006464 | R$0.0001492 | R$0.0001175 | +70.00% |
2031 | R$0.0001133 | R$0.0001934 | R$0.0001334 | +93.00% |
2032 | R$0.0001094 | R$0.0001928 | R$0.0001634 | +137.00% |
2033 | R$0.0001264 | R$0.0002493 | R$0.0001781 | +158.00% |
2034 | R$0.0001923 | R$0.0003163 | R$0.0002137 | +210.00% |
2035 | R$0.000212 | R$0.0003922 | R$0.000265 | +284.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -3.10% nas últimas 24 horas e -3.32% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -1.05% nos últimos 30 dias e -62.11% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001104 | -0.16% |
24H | -R$0.000002204 | -3.10% |
7D | -R$0.000002366 | -3.32% |
30D | -R$0.0000007313 | -1.05% |
1Y | -R$0.0001129 | -62.11% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation