

Gráfico ao vivo de preços de PiggyPiggy (PGC)
O preço de PiggyPiggy (PGC) hoje é R$0.0001361, com um volume de negociação em 24 horas de R$518.24K e, como tal, PiggyPiggy (PGC) tem uma capitalização de mercado de R$163.41K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000091%. O preço de PiggyPiggy (PGC) se moveu em -12.72% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PGC
- Volume em 24 horasR$518.24K
- Máxima histórica (ATH)R$0.07983
- Máxima em 24hR$0.0001607
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001157
- Mínima em 24hR$0.0001312
Informações sobre Cap. de mercado de PGC
- Cap. de MercadoR$163.41K
- Valorização Totalmente DiluídaR$181.57K
- Cap. de Mercado/FDV90%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PGC
- Fornecimento Circulante1.2B PGC
- Suprimento Total1.33B PGC
- Oferta máxima1.33B PGC
PiggyPiggy(PGC) is predicted to average R$0.000134 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00009783 and the highest price R$0.0001849. By 2035, PiggyPiggy(PGC) price could reach to R$0.0006225, offering a potential +243.00% return from today’s PiggyPiggy price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00009783 | R$0.0001849 | R$0.000134 | -1.00% |
2026 | R$0.0001387 | R$0.0002184 | R$0.0001594 | +17.00% |
2027 | R$0.0001171 | R$0.0002645 | R$0.0001889 | +38.00% |
2028 | R$0.0001995 | R$0.0002653 | R$0.0002267 | +66.00% |
2029 | R$0.0001919 | R$0.0003493 | R$0.000246 | +80.00% |
2030 | R$0.0002739 | R$0.0003245 | R$0.0002977 | +118.00% |
2031 | R$0.0001617 | R$0.0003795 | R$0.0003111 | +128.00% |
2032 | R$0.0002451 | R$0.0003936 | R$0.0003453 | +153.00% |
2033 | R$0.0002143 | R$0.0004138 | R$0.0003695 | +171.00% |
2034 | R$0.0003133 | R$0.0005444 | R$0.0003916 | +187.00% |
2035 | R$0.000454 | R$0.0006225 | R$0.000468 | +243.00% |
O preço de PiggyPiggy(PGC) mudou -12.72% nas últimas 24 horas e -85.13% nos últimos 7 dias. O preço de PiggyPiggy(PGC) é -82.65% nos últimos 30 dias e -99.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000005743 | -0.42% |
24H | -R$0.00001984 | -12.72% |
7D | -R$0.0007796 | -85.13% |
30D | -R$0.0006487 | -82.65% |
1Y | -R$0.01551 | -99.13% |
Indicadores de credibilidade de PiggyPiggy (PGC)
Sobre PiggyPiggy ( PGC )
Contrato

eqbxh3n3n...evh1se-ct
Exploradores
tonscan.org
Website
t.me
Comunidade
Etiquetas