

Gráfico ao vivo do preço aiPUMP (AIPUMP)
O preço de hoje de aiPUMP (AIPUMP) é €0.0005238, com um volume de negociação em 24 horas de €91.52K e, como tal, aiPUMP (AIPUMP)tem uma capitalização de mercado de €83.92K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000017%. O preço de aiPUMP (AIPUMP) moveu-se +4.18% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de AIPUMP
- Volume em 24 horas€91.52K
- Máximo histórico (ATH)€0.04844
- Máx. em 24 h€0.0005592
- Mínimo histórico (ATL)€0.000273
- Mín. em 24 h€0.0005003
Informações sobre cap. mercado de AIPUMP
- Cap. de mercado€83.92K
- Valorização totalmente diluída€523.88K
- Cap. de mercado/FDV16.02%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de AIPUMP
- Fornecimento Circulante160.2M AIPUMP
- Suprimento Total1B AIPUMP
- Fonte máxima1B AIPUMP
A previsão é de que a moeda aiPUMP(AIPUMP) atinja a média de €0.0005237 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004557 e o maior preço de €0.0005552. Em 2035, o preço de aiPUMP(AIPUMP) poderá atingir €0.001518, oferecendo um retorno potencial de +160.00% em relação ao preço atual da aiPUMP.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004557 | €0.0005552 | €0.0005237 | -- |
2026 | €0.0003614 | €0.0006204 | €0.0005395 | +2.00% |
2027 | €0.0004233 | €0.0006727 | €0.0005799 | +10.00% |
2028 | €0.0003507 | €0.0007954 | €0.0006263 | +19.00% |
2029 | €0.0006469 | €0.0009384 | €0.0007109 | +35.00% |
2030 | €0.0004948 | €0.0009896 | €0.0008246 | +57.00% |
2031 | €0.0005261 | €0.00126 | €0.0009071 | +73.00% |
2032 | €0.0007696 | €0.001355 | €0.001084 | +106.00% |
2033 | €0.0009878 | €0.001256 | €0.001219 | +132.00% |
2034 | €0.0007674 | €0.001497 | €0.001237 | +136.00% |
2035 | €0.0007112 | €0.001518 | €0.001367 | +160.00% |
O preço de aiPUMP(AIPUMP) mudou +4.18% nas últimas 24 horas, e -41.37% nos últimos 7 dias. O preço de aiPUMP(AIPUMP) é -47.39% nos últimos 30 dias e -97.79% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001047 | -0.02% |
24H | +€0.00002101 | +4.18% |
7D | -€0.0003696 | -41.37% |
30D | -€0.0004719 | -47.39% |
1Y | -€0.02318 | -97.79% |
Indicadores de credibilidade de aiPUMP (AIPUMP)
Sobre aiPUMP (AIPUMP)
Contrato

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
aipump.ai