Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,243.57 | -2.68% | €1.42B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,741.21 | -8.74% | €1.04B | €451.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.44 | -5.89% | €52.66M | €145.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.027% | €101.49B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€719.90 | -4.28% | €11.57M | €100.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.23 | -8.36% | €152.17M | €86.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €10.23M | €58.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005723 | -7.54% | €82.75K | €51.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,729.47 | -8.77% | €163.67K | €32.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2941 | -5.19% | €14.28M | €27.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1783 | -10.61% | €54.73M | €26.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7165 | -9.06% | €14.16M | €26.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.94 | -10.60% | €23.46M | €13.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.82 | -5.77% | €28.91M | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,249.99 | -2.65% | €90.41K | €11.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3269 | -6.93% | €4.87M | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.85 | -9.89% | €15.13M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,875.51 | -8.37% | €31.98K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.31 | -8.28% | €7.53M | €9.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%