Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,611.29 | -2.28% | €823.22M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,108.73 | +0.6% | €785.52M | €495.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -0.29% | €74.56M | €154.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.017% | €78.81B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.03 | -1.50% | €8.72M | €103.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.76 | -0.25% | €176.61M | €94.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €7.25M | €57.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006196 | +10.02% | €80.37K | €55.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,094.80 | +1.04% | €18.71K | €35.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1995 | -1.58% | €52.87M | €30.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3116 | +0.31% | €7.97M | €29.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7842 | -0.02% | €11.70M | €28.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.18 | -1.14% | €15.80M | €15.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.70 | +0.72% | €14.21M | €12.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,785.14 | -1.98% | €109.71K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -1.31% | €12.65M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3514 | -1.79% | €3.45M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,280.09 | -1.40% | €330.69K | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €271.42K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€503.16 | -0.65% | €2.51M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%