

Gráfico ao vivo do preço LEVER (LEVER)
O preço de hoje de LEVER (LEVER) é €0.0003978, com um volume de negociação em 24 horas de €299.23K e, como tal, LEVER (LEVER)tem uma capitalização de mercado de €13.92M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00046%. O preço de LEVER (LEVER) moveu-se -8.73% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de LEVER
- Volume em 24 horas€299.23K
- Máximo histórico (ATH)€0.004598
- Máx. em 24 h€0.0004402
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003398
- Mín. em 24 h€0.000363
Informações sobre cap. mercado de LEVER
- Cap. de mercado€13.92M
- Valorização totalmente diluída€13.92M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de LEVER
- Fornecimento Circulante34.99B LEVER
- Suprimento Total35B LEVER
- Fonte máxima35B LEVER
A previsão é de que a moeda LEVER(LEVER) atinja a média de €0.0003932 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003067 e o maior preço de €0.0005584. Em 2035, o preço de LEVER(LEVER) poderá atingir €0.002478, oferecendo um retorno potencial de +478.00% em relação ao preço atual da LEVER.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003067 | €0.0005584 | €0.0003932 | -- |
2026 | €0.0002664 | €0.000709 | €0.0004758 | +19.00% |
2027 | €0.0004324 | €0.000699 | €0.0005924 | +49.00% |
2028 | €0.0005876 | €0.0009492 | €0.0006457 | +62.00% |
2029 | €0.00063 | €0.001116 | €0.0007975 | +100.00% |
2030 | €0.0008421 | €0.001349 | €0.000957 | +141.00% |
2031 | €0.0008072 | €0.001406 | €0.001153 | +190.00% |
2032 | €0.0009984 | €0.001907 | €0.00128 | +222.00% |
2033 | €0.001466 | €0.002199 | €0.001593 | +301.00% |
2034 | €0.001479 | €0.002693 | €0.001896 | +377.00% |
2035 | €0.001308 | €0.002478 | €0.002294 | +478.00% |
O preço de LEVER(LEVER) mudou -8.73% nas últimas 24 horas, e -20.01% nos últimos 7 dias. O preço de LEVER(LEVER) é -32.29% nos últimos 30 dias e -87.40% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000006072 | +1.55% |
24H | -€0.00003805 | -8.73% |
7D | -€0.00009952 | -20.01% |
30D | -€0.0001897 | -32.29% |
1Y | -€0.002759 | -87.40% |
Indicadores de credibilidade de LEVER (LEVER)
Sobre LEVER (LEVER)
Contrato

0x4b5f494...548789f1f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
leverfi.io
LEVER (LEVER) Investidores






