

Gráfico ao vivo do preço SuperCells Token (SCT)
O preço de hoje de SuperCells Token (SCT) é €0.001601, com um volume de negociação em 24 horas de €71.98K e, como tal, SuperCells Token (SCT)tem uma capitalização de mercado de €141.59K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00026%. O preço de SuperCells Token (SCT) moveu-se -6.39% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SCT
- Volume em 24 horas€71.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.2805
- Máx. em 24 h€0.001712
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001227
- Mín. em 24 h€0.0016
Informações sobre cap. mercado de SCT
- Cap. de mercado€141.59K
- Valorização totalmente diluída€8M
- Cap. de mercado/FDV1.77%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SCT
- Fornecimento Circulante88.44M SCT
- Suprimento Total5B SCT
- Fonte máxima5B SCT
A previsão é de que a moeda SuperCells Token(SCT) atinja a média de €0.0016 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001552 e o maior preço de €0.002192. Em 2035, o preço de SuperCells Token(SCT) poderá atingir €0.006589, oferecendo um retorno potencial de +240.00% em relação ao preço atual da SuperCells Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001552 | €0.002192 | €0.0016 | -- |
2026 | €0.001706 | €0.002788 | €0.001896 | +18.00% |
2027 | €0.001264 | €0.003162 | €0.002342 | +46.00% |
2028 | €0.001733 | €0.002999 | €0.002752 | +71.00% |
2029 | €0.001754 | €0.003393 | €0.002876 | +79.00% |
2030 | €0.00188 | €0.004138 | €0.003134 | +95.00% |
2031 | €0.003236 | €0.004109 | €0.003636 | +127.00% |
2032 | €0.002478 | €0.005422 | €0.003872 | +141.00% |
2033 | €0.003718 | €0.005437 | €0.004647 | +190.00% |
2034 | €0.003681 | €0.005849 | €0.005042 | +214.00% |
2035 | €0.00343 | €0.006589 | €0.005446 | +240.00% |
O preço de SuperCells Token(SCT) mudou -6.39% nas últimas 24 horas, e +7.61% nos últimos 7 dias. O preço de SuperCells Token(SCT) é +44.32% nos últimos 30 dias e -97.27% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001601 | -0.01% |
24H | -€0.0001092 | -6.39% |
7D | +€0.0001132 | +7.61% |
30D | +€0.0004916 | +44.32% |
1Y | -€0.05704 | -97.27% |
Indicadores de credibilidade de SuperCells Token (SCT)
Sobre SuperCells Token (SCT)
Contrato

0x405e745...e6d49dfc1
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
supercells.vip